Подбор масла дляBMW 4-Series F32 (1 поколение)
- США
- Китай
- Левый руль
- 2013–2021
- 1 поколение
- F32
Сделано согласно инструкции по эксплуатации Октябрь 2026 года
Масла для BMW 4-Series F32 (420i/428i/428i xDrive) — 2.0 л. бензин (N20B20) (1 поколение)
Поколение: 1 (F32)
Кузов: купе (США, Китай), кабриолет (США, Китай), лифтбек (США, Китай)
Годы выпуска: 10.2013–06.2017 (США), 11.2013–06.2017 (Китай)
Двигатель: N20B20, 2.0 л. (1997 см³)
Мощность: 245 л.с.; 184 л.с. или 245 л.с.
Коробка передач: МКПП-6 или АКПП-8
Привод: 4WD (США, Китай), задний (США, Китай)
Рынок сбыта: США, Китай
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло N20B20 / 184 л.с. / Китай (420i, купе) | 5.0 л с заменой масляного фильтра, по сервисному бюллетеню BMW SI B11 01 15 задний привод — 5.0 л xDrive — 4.8 л (F32/F33/F36, N20) | Масло для бензинового двигателя с допуском BMW Longlife-01 или Longlife-01 FE; вязкость SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 или 5W-30; если одобренного масла нет — до 1 л масла ACEA A3/B4 | — | |
| Моторное масло N20B20 / 245 л.с. / Китай (428i, 428i xDrive, купе) | 5.0 л с заменой масляного фильтра, по сервисному бюллетеню BMW SI B11 01 15 задний привод — 5.0 л xDrive — 4.8 л (F32/F33/F36, N20) | Масло для бензинового двигателя с допуском BMW Longlife-01 или Longlife-01 FE; вязкость SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 или 5W-30; если одобренного масла нет — до 1 л масла ACEA A3/B4 | — | |
| Моторное масло N20B20 / 245 л.с. / США (428i, 428i xDrive; купе, кабриолет, Gran Coupe, издания X/14–II/15) | 5.0 л с заменой масляного фильтра, по сервисному бюллетеню BMW SI B11 01 15 задний привод — 5.0 л xDrive — 4.8 л (F32/F33/F36, N20) | Масло для бензинового двигателя с допуском BMW Longlife-01 или Longlife-01 FE; вязкость SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 или 5W-30; если подходящего масла нет — до 1 US qt (1 л) масла API SM или выше | — | |
| Моторное масло N20B20 / 245 л.с. / США (428i, 428i xDrive; купе, издание VI/13) | 5.0 л с заменой масляного фильтра, по сервисному бюллетеню BMW SI B11 01 15 задний привод — 5.0 л xDrive — 4.8 л (F32/F33/F36, N20) | Одобренные масла для бензинового двигателя: BMW High Performance SAE 5W-30, BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE; вязкость SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 или 5W-30; если одобренного масла нет — до 1 US qt (1 л) масла API SM или выше | — | |
| Масло для АКПП-8 | 8.5 л | BMW ATF 3+
ОЕМ: 83 22 2 289 720 | — | |
| Масло для АКПП | 9 л | BMW ATF 3+
ОЕМ: 83 22 2 289 720 | — | |
| Масло для МКПП-6 | 1.4 л | BMW MTF LT-3
ОЕМ: 83 22 2 339 221 | — | |
| Масло для МКПП-6 | 1.2 л | BMW MTF LT-5
ОЕМ: 83 22 2 167 666 | — | |
| Масло для МКПП-6 | 1.2 л | BMW MTF LT-3
ОЕМ: 83 22 2 339 221
BMW MTF LT-5
ОЕМ: 83 22 2 167 666 | — | |
| Масло в раздаточную коробку | 0.6 л | BMW DTF-1
ОЕМ: 83 22 2 409 710 | — | |
| Масло в передний редуктор | 0.6 л | BMW Hypoid Axle Oil G2
ОЕМ: 83 22 2 413 511 | — | |
| Масло в задний редуктор | 0.9 л | BMW Hypoid Axle Oil G1
ОЕМ: 83 22 2 295 532 | — | |
| Антифриз | 7.6 л или 9 л или 9.1 л или 9.3 л | BMW Long-Term Antifreeze/Coolant — гибридный HOAT (с силикатами), BMW LC-87 (тип G48), ОЕМ 82 14 1 467 704 (сервисный бюллетень BMW SI B17 01 07) | — | |
| Тормозная жидкость | объём не указан | DOT 4 LV (сервисный бюллетень BMW SI B04 01 24) | — | |
| Шины и диски | — 428i, 428i xDrive — кабриолет F33 | 225/50R17, 225/45R18; давление 220 / 270 кПа; 225/40R19; давление 250 / 300 кПа; перед 225/45R18, зад 255/40R18; давление 220 / 240 кПа; перед 225/40R19, зад 255/35R19; давление 240 / 270 кПа; перед 225/35R20, зад 255/30R20; давление 260 / 310 кПа | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для BMW 4-Series F32 (430i/430i xDrive) — 2.0 л. бензин (B48B20) (1 поколение)
Поколение: 1 (F32)
Кузов: кабриолет
Годы выпуска: 07.2017–10.2020
Двигатель: B48B20, 2.0 л. (1998 см³)
Мощность: 252 л.с.
Коробка передач: АКПП-8
Привод: 4WD, задний
Рынок сбыта: США
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло B48B20 / 252 л.с. / США (430i, 430i xDrive; кабриолет) | 5.25 л | Масло для бензинового двигателя с допуском BMW Longlife-01 FE или Longlife-14 FE+ (Longlife-14 FE+ — только для отдельных бензиновых двигателей); вязкость SAE 0W-30 или 0W-20 (подходящий класс указан на наклейке в моторном отсеке), в качестве альтернативы 5W-20, 5W-30, 0W-40 или 5W-40; если подходящего масла нет — до 1 US qt (1 л) масла BMW Longlife-01 или API SL и выше | — | |
| Масло для АКПП-8 | 8.8 л | BMW ATF 3+
ОЕМ: 83 22 2 289 720 | — | |
| Масло для МКПП-6 | 1.4 л | BMW MTF LT-3
ОЕМ: 83 22 2 339 221 | — | |
| Масло в раздаточную коробку | 0.6 л | BMW DTF-1
ОЕМ: 83 22 2 409 710 | — | |
| Масло в передний редуктор | 0.6 л | BMW Hypoid Axle Oil G2
ОЕМ: 83 22 2 413 511 | — | |
| Масло в задний редуктор | 0.9 л | BMW Hypoid Axle Oil G1
ОЕМ: 83 22 2 295 532 | — | |
| Антифриз | 9.3 л | BMW Long-Term Antifreeze/Coolant — гибридный HOAT (с силикатами), BMW LC-87 (тип G48), ОЕМ 82 14 1 467 704 (сервисный бюллетень BMW SI B17 01 07) | — | |
| Тормозная жидкость | объём не указан | DOT 4 LV (сервисный бюллетень BMW SI B04 01 24) | — | |
| Шины и диски | — 430i, 430i xDrive — кабриолет F33 | 225/50R17, 225/45R18; давление 230 / 280 кПа; 225/40R19; давление 260 / 310 кПа; перед 225/45R18, зад 255/40R18; давление 230 / 250 кПа; перед 225/40R19, зад 255/35R19; давление 250 / 280 кПа; перед 225/35R20, зад 255/30R20; давление 270 / 320 кПа | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для BMW 4-Series F32 (435i/435i xDrive) — 3.0 л. бензин (N55B30) (1 поколение)
Поколение: 1 (F32)
Кузов: купе (США, Китай), кабриолет (США, Китай), лифтбек (США, Китай)
Годы выпуска: 10.2013–06.2017 (США), 11.2013–06.2017 (Китай)
Двигатель: N55B30, 3.0 л. (2979 см³)
Мощность: 306 л.с.
Коробка передач: МКПП-6 или АКПП-8
Привод: 4WD (США, Китай), задний (США, Китай)
Рынок сбыта: США, Китай
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло N55B30 / 306 л.с. / Китай (435i, 435i xDrive, купе) | 6.5 л с заменой масляного фильтра, по сервисному бюллетеню BMW SI B11 01 15 (F32/F33/F36, N55) | Масло для бензинового двигателя с допуском BMW Longlife-01 или Longlife-01 FE; вязкость SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 или 5W-30; если одобренного масла нет — до 1 л масла ACEA A3/B4 | — | |
| Моторное масло N55B30 / 306 л.с. / США (435i, 435i xDrive; купе, кабриолет, Gran Coupe, издания X/14–II/15) | 6.5 л с заменой масляного фильтра, по сервисному бюллетеню BMW SI B11 01 15 (F32/F33/F36, N55) | Масло для бензинового двигателя с допуском BMW Longlife-01 или Longlife-01 FE; вязкость SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 или 5W-30; если подходящего масла нет — до 1 US qt (1 л) масла API SM или выше | — | |
| Моторное масло N55B30 / 306 л.с. / США (435i, 435i xDrive; купе, издание VI/13) | 6.5 л с заменой масляного фильтра, по сервисному бюллетеню BMW SI B11 01 15 (F32/F33/F36, N55) | Одобренные масла для бензинового двигателя: BMW High Performance SAE 5W-30, BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE; вязкость SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 или 5W-30; если одобренного масла нет — до 1 US qt (1 л) масла API SM или выше | — | |
| Масло для АКПП-8 | 8.5 л | BMW ATF 3+
ОЕМ: 83 22 2 289 720 | — | |
| Масло для МКПП-6 | 1.4 л | BMW MTF LT-5
ОЕМ: 83 22 2 156 969 | — | |
| Масло для МКПП-6 | объём не указан | BMW MTF LT-5
ОЕМ: 83 22 2 156 969 | — | |
| Масло для МКПП-6 | 1.2 л | BMW MTF LT-5
ОЕМ: 83 22 2 156 969 | — | |
| Масло в раздаточную коробку | 0.44 л или 0.6 л | BMW DTF-1
ОЕМ: 83 22 2 409 710 | — | |
| Масло в передний редуктор | 0.6 л | BMW Hypoid Axle Oil G2
ОЕМ: 83 22 2 413 511 | — | |
| Масло в задний редуктор | 0.9 л | BMW Hypoid Axle Oil G1
ОЕМ: 83 22 2 295 532 | — | |
| Антифриз | 6.5 л или 9 л | BMW Long-Term Antifreeze/Coolant — гибридный HOAT (с силикатами), BMW LC-87 (тип G48), ОЕМ 82 14 1 467 704 (сервисный бюллетень BMW SI B17 01 07) | — | |
| Тормозная жидкость | объём не указан | DOT 4 LV (сервисный бюллетень BMW SI B04 01 24) | — | |
| Шины и диски | — 435i, 435i xDrive — кабриолет F33 | 225/50R17, 225/45R18; давление 220 / 270 кПа; 225/40R19; давление 250 / 300 кПа; перед 225/45R18, зад 255/40R18; давление 220 / 240 кПа; перед 225/40R19, зад 255/35R19; давление 240 / 270 кПа; перед 225/35R20, зад 255/30R20; давление 270 / 320 кПа | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для BMW 4-Series F32 (440i/440i xDrive) — 3.0 л. бензин (B58B30) (1 поколение)
Поколение: 1 (F32)
Кузов: кабриолет
Годы выпуска: 07.2017–10.2020
Двигатель: B58B30, 3.0 л. (2998 см³)
Мощность: 324 л.с.
Коробка передач: АКПП-8
Привод: 4WD, задний
Рынок сбыта: США
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло B58B30 / 324 л.с. / США (440i, 440i xDrive; кабриолет) | 6.5 л | Масло для бензинового двигателя с допуском BMW Longlife-01 FE или Longlife-14 FE+ (Longlife-14 FE+ — только для отдельных бензиновых двигателей); вязкость SAE 0W-30 или 0W-20 (подходящий класс указан на наклейке в моторном отсеке), в качестве альтернативы 5W-20, 5W-30, 0W-40 или 5W-40; если подходящего масла нет — до 1 US qt (1 л) масла BMW Longlife-01 или API SL и выше | — | |
| Масло для АКПП-8 | 8 л или 8.8 л | BMW ATF 3+
ОЕМ: 83 22 2 289 720 | — | |
| Масло в раздаточную коробку | 0.6 л | BMW DTF-1
ОЕМ: 83 22 2 409 710 | — | |
| Масло в передний редуктор | 0.6 л | BMW Hypoid Axle Oil G2
ОЕМ: 83 22 2 413 511 | — | |
| Масло в задний редуктор | 0.9 л | BMW Hypoid Axle Oil G1
ОЕМ: 83 22 2 295 532 | — | |
| Антифриз | 9.3 л или 10.5 л | BMW Long-Term Antifreeze/Coolant — гибридный HOAT (с силикатами), BMW LC-87 (тип G48), ОЕМ 82 14 1 467 704 (сервисный бюллетень BMW SI B17 01 07) | — | |
| Тормозная жидкость | объём не указан | DOT 4 LV (сервисный бюллетень BMW SI B04 01 24) | — | |
| Шины и диски | — 440i, 440i xDrive — кабриолет F33 | 225/50R17, 225/45R18; давление 230 / 280 кПа; 225/40R19; давление 260 / 310 кПа; перед 225/45R18, зад 255/40R18; давление 230 / 250 кПа; перед 225/40R19, зад 255/35R19; давление 250 / 280 кПа; перед 225/35R20, зад 255/30R20; давление 270 / 320 кПа | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.