Подбор масла дляChery Tiggo 7 Pro Max T1E (1 поколение)
- Россия
- Казахстан
- Узбекистан
- Левый руль
- 2022–2026
- 1 поколение
- T1E

Сделано согласно инструкции по эксплуатации Октябрь 2026 года
Масла для Chery Tiggo 7 Pro Max T1E — 1.5 л. бензин (SQRE4T15C) (1 поколение)
Поколение: 1 (T1E)
Кузов: джип/SUV 5 дв. (Россия, Казахстан, Узбекистан)
Годы выпуска: 12.2022–01.2024 (Россия)
Двигатель: SQRE4T15C, 1.5 л. (1498 см³)
Мощность: 147 л.с.; 108 кВт по руководству
Коробка передач: вариатор или робот DCT 626DHA
Привод: 2WD (Россия, Казахстан, Узбекистан)
Рынок сбыта: Россия, Казахстан, Узбекистан
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло SQRE4T15C / 147 л.с. / Россия | 4.7 л ±0,2 л с масляным фильтром | Castrol SN 5W-30; Castrol SP 5W-30; Lukoil SN 5W-40; Total SN+/SP 5W-30; Royal Dutch Shell SN+ 5W-30; Royal Dutch Shell SN 5W-40; Fuchs SN 5W-40 | — |
|
| Моторное масло SQRE4T15C / 147 л.с. / Казахстан | 4.7 л ±0,2 л с масляным фильтром | Castrol SN 5W-30; Castrol SP 5W-30 (интервал 15 000 км); Lukoil SN 5W-40; Total SN+/SP 5W-30; Royal Dutch Shell SN+ 5W-30; Royal Dutch Shell SN 5W-40 (интервал 10 000 км) | — |
|
| Моторное масло SQRE4T15C / 147 л.с. / Узбекистан | 4.7 л ±0,2 л с масляным фильтром | Castrol SN 5W-30; Castrol SP 5W-30 (интервал 15 000 км); Lukoil SN 5W-40; Total SN+/SP 5W-30; Royal Dutch Shell SN+ 5W-30; Royal Dutch Shell SN 5W-40 (интервал 10 000 км) | — |
|
| Масло для вариатора | 7.3 л ±0,2 л вариатор 025CHC | Royal Dutch Shell CVTF WCF-1 | — |
|
| Масло для робота DCT | 3 л ±0,1 л DCT 626DHA (число передач в руководстве не указано) | Sinopec DCTF-GS | — |
|
| Масло для робота DCT | 4 л ±0,2 л DCT 626DHA (число передач в руководстве не указано) | Sinopec DCTF-GS | — |
|
| Антифриз | 9 л | полностью органический антифриз (LEC-II) | — |
|
| Антифриз | 9 л | технология органических кислот (OAT) | — |
|
| Тормозная жидкость | — | DOT4 | — |
|
| Аккумулятор | — | 12 В, 60 А·ч | — | |
| Аккумулятор | — | 12 В, 70 А·ч | — | |
| Шины и диски | — | 225/60R18; диск 18×7J; давление 220 ±10 / 220 ±10 кПа; 225/55R19; диск 19×7J; давление 220 ±10 / 220 ±10 кПа | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для Chery Tiggo 7 Pro Max T1E — 1.6 л. бензин (SQRF4J16) (1 поколение)
Поколение: 1 (T1E)
Кузов: джип/SUV 5 дв. (Россия, Казахстан, Узбекистан)
Годы выпуска: 07.2023–03.2026 (Россия)
Двигатель: SQRF4J16, 1.6 л. (1598 см³)
Мощность: 150 л.с.; 110 / 136, 5 кВт, 108 кВт по руководству
Коробка передач: роботизированная КПП-7 с двумя сцеплениями
Привод: 4WD (Россия, Казахстан, Узбекистан), 2WD (Россия, Казахстан, Узбекистан)
Рынок сбыта: Россия, Казахстан, Узбекистан
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло SQRF4J16 / 150 л.с. / Россия | 4.3 л ±0,2 л с масляным фильтром | Castrol SN 5W-30; Castrol SP 5W-30 | — |
|
| Моторное масло SQRF4J16 / 150 л.с. / Казахстан | 4.0 л ±0,2 л с масляным фильтром при межсервисном интервале ≤10 000 км при интервале 10 000–16 500 км — 4,5 ±0,2 л | при t ≥ −30 °C: SM 5W-30, SN 5W-30, SP 5W-30, SM или выше 0W-30, C5 0W-20; при t < −30 °C: SM или выше 0W-30, C5 0W-20 | — |
|
| Моторное масло SQRF4J16 / 150 л.с. / Узбекистан | 4.0 л ±0,2 л с масляным фильтром при межсервисном интервале ≤10 000 км при интервале 10 000–16 500 км — 4,5 ±0,2 л | при t ≥ −30 °C: SM 5W-30, SN 5W-30, SP 5W-30, SM или выше 0W-30, C5 0W-20; при t < −30 °C: SM или выше 0W-30, C5 0W-20 | — |
|
| Масло для робота DCT-7 | 4.25 л ±0,2 л DCT 730DHB/DHC | Sinopec DCTF-GS | — |
|
| Масло в раздаточную коробку | 0.4 л полный привод (AWD) | Castrol SAF PD | — |
|
| Масло в раздаточную коробку | 0.31 л ±0,03 л полный привод (AWD) | SAE 80W/90 | — |
|
| Масло в раздаточную коробку (ZF) | 0.4 л ±0,02 л ZF Friedrichshafen AG 4WD | Castrol SAF PD | — |
|
| Масло в раздаточную коробку (Fu Zhen) | 0.335–0.38 л Fu Zhen 4WD; при отсутствии утечек заливать столько же, сколько слито | FUCHS TITAN EG 3202 | — |
|
| Масло в раздаточную коробку (SDS) | 0.43 л ±0,03 л SDS 4WD | Castrol 75W-90 | — |
|
| Масло в раздаточную коробку (BorgWarner) | 0.31 л ±0,03 л Borg Warner 4WD | Sinopec трансмиссионное масло для автомобилей с длительным сроком службы SAE 80W-90 | — |
|
| Масло в раздаточную коробку (Fu Zhen) | 0.335–0.38 л Fu Zhen 4WD; при отсутствии утечек заливать столько же, сколько слито | TITAN EG 3201 | — |
|
| Масло в задний редуктор | 0.6 л полный привод (AWD) | SAF CARBON MOD | — |
|
| Масло в задний редуктор | 0.44 л ±0,03 л полный привод (AWD) | SAE 80W/90 | — |
|
| Масло в задний редуктор (ZF) | 0.6 л ±0,02 л ZF Friedrichshafen AG 4WD | SAF CARBON MOD | — |
|
| Масло в задний редуктор (Fu Zhen) | 0.55 л ±0,05 л Fu Zhen 4WD | Castrol SAF CARBON MOD | — |
|
| Масло в задний редуктор (SDS) | 1 л ±0,03 л SDS 4WD | Castrol BOT799 | — |
|
| Масло в задний редуктор (BorgWarner) | 0.44 л ±0,03 л Borg Warner 4WD | Sinopec трансмиссионное масло для автомобилей с длительным сроком службы SAE 80W-90 | — |
|
| Антифриз | 7.5 л | полностью органический антифриз (LEC-II) | — |
|
| Антифриз | 7.5 л | технология органических кислот (OAT) | — |
|
| Тормозная жидкость | — | DOT4 | — |
|
| Аккумулятор | — | 12 В, 70 А·ч | — | |
| Шины и диски | — | 225/60R18; диск 18×7J; давление 220 ±10 / 220 ±10 кПа; 225/55R19; диск 19×7J; давление 220 ±10 / 220 ±10 кПа | — | |
| Масло в муфту полного привода | 0.63 л ±0,03 л устройство для передачи крутящего момента | Castrol halbot 311 | — |
|
| Масло в муфту полного привода (BorgWarner) | 0.63 л ±0,03 л устройство передачи крутящего момента, Borg Warner 4WD | Castrol HALBOT311 | — |
|
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.