Подбор масла дляGAC Trumpchi GS5 Super (1 поколение)
- Китай
- Левый руль
- 2014–2017
- 1 поколение
Сделано согласно инструкции по эксплуатации Октябрь 2026 года
Масла для GAC Trumpchi GS5 Super 1 поколение — 1.8 л. бензин (4B18M1) (1 поколение)
Поколение: 1
Кузов: джип/SUV 5 дв.
Годы выпуска: 10.2014–12.2017
Двигатель: 4B18M1, 1.8 л. (1751 см³)
Мощность: 130 кВт/177 л.с.
Коробка передач: робот 7DCT, АКПП-5 или МКПП-5
Привод: 4WD, 2WD, G-DCT, МКПП), с АКПП)
Рынок сбыта: Китай
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло 4B18M1 / 130 кВт/177 л.с. / Китай | 4.4 л с заменой фильтра (без остатка в двигателе) 4.4 л без замены фильтра общий объём — 4.5 л | — | — |
|
| Масло для АКПП-5 | 7.0 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Масло для МКПП-5 | 2.5 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Масло для робота DCT-7 | 1.7 л робот G-DCT; при замене (общий объём) | — | — | |
| Жидкость ГУР | 0.8 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Антифриз | 7.2 л при замене; включая расширительный бачок и остаток в двигателе | Dongfeng Castrol DF-6 Coolant, −35 °C Спецификация: GB 29743-2013 (LEC-II) | — |
|
| Тормозная жидкость | 0.72 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Аккумулятор | — | 12 В, 75 А·ч | — | |
| Шины и диски | — | 225/60R17; давление 220 / 220 кПа; 225/55R18; давление 220 / 220 кПа | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для GAC Trumpchi GS5 Super 1 поколение — 2.0 л. бензин (4B20K2) (1 поколение)
Поколение: 1
Кузов: джип/SUV 5 дв.
Годы выпуска: 03.2015–12.2017
Двигатель: 4B20K2, 2.0 л. (1969 см³)
Мощность: 108 кВт/147 л.с.
Коробка передач: МКПП-5 или АКПП-5
Привод: 2WD
Рынок сбыта: Китай
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло 4B20K2 / 108 кВт/147 л.с. / Китай | 4.4 л с заменой фильтра (без остатка в двигателе) 4.4 л без замены фильтра общий объём — 4.5 л | — | — |
|
| Масло для АКПП-5 | 7.0 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Масло для МКПП-5 | 2.5 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Жидкость ГУР | 0.8 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Антифриз | 7.2 л при замене; включая расширительный бачок и остаток в двигателе | Dongfeng Castrol DF-6 Coolant, −35 °C Спецификация: GB 29743-2013 (LEC-II) | — |
|
| Тормозная жидкость | 0.72 л при замене (общий объём) | — | — |
|
| Аккумулятор | — | 12 В, 75 А·ч | — | |
| Шины и диски | — | 225/60R17; давление 220 / 220 кПа; 225/55R18; давление 220 / 220 кПа | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.