Подбор масла дляMercedes-Benz Vito W447 (3 поколение)
- США
- Европа
- Левый руль
- 2014–н.в.
- 3 поколение
- W447
Сделано согласно инструкции по эксплуатации Октябрь 2026 года
Масла для Mercedes-Benz Vito W447 — 1.6 л. дизель (OM622 DE16 LA) (3 поколение)
Поколение: 3 (W447)
Кузов: W447, C447
Годы выпуска: 11.2014–03.2021
Двигатель: OM622 DE16 LA, 1.6 л. (1598 см³)
Мощность: 88 л.с., 114 л.с.
Коробка передач: МКПП-6
Привод: 2WD
Рынок сбыта: Европа
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 6.5 л Füllmenge; «OM 622 Vorderradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 226.52 или по спецификации Renault RN17 FE (для RN17 FE — только SAE 0W-20) | — | |
| Моторное масло | 6.8 л Wechselmenge; «OM 622 Vorderradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 228.61* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Моторное масло | 6.5 л замена масла с фильтром 109 CDI, 111 CDI | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 228.61* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE); рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Моторное масло OM622 DE16 LA / 88–114 л.с. / Европа | 6.5 л замена масла с фильтром 109 CDI/BlueTEC, 111 CDI/BlueTEC | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51; рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Антифриз | 10.4 л система охлаждения двигателя 13.4 л с дополнительным отопителем (Zusatzheizung) «Alle Modelle» | MB BeVo 310.1, концентрация антифриза 50–55% | — | |
| Тормозная жидкость | — объём в руководстве не указан | MB-Approval 331.0 | — | |
| Шины и диски | — | 195/65 R16 C; давление 340 / 340 кПа, при полной загрузке 360 / 360 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 205/65 R16 C; давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 340 / 340 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 225/60 R16 C; давление 300 / 300 кПа, при полной загрузке 320 / 320 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 330 / 330 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 225/55 R17 XL; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 300 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 235/55 R17 XL 103W/V; давление 260 / 250 кПа, при полной загрузке 270 / 280 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R18 XL 100W; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 310 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R18 XL 100V; давление 280 / 270 кПа, при полной загрузке 300 / 310 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R19 XL 102Y; давление 230 / 230 кПа, при полной загрузке 250 / 260 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R19 XL 102W; давление 260 / 260 кПа, при полной загрузке 280 / 290 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 195/65 R16 C; давление 340 / 340 кПа, при полной загрузке 410 / 410 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 205/65 R16 C; давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 360 / 360 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 225/60 R16 C; давление 300 / 300 кПа, при полной загрузке 340 / 340 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 350 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 XL; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 300 / 310 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 235/55 R17 XL 103W/V; давление 260 / 250 кПа, при полной загрузке 280 / 290 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100W; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 310 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100V; давление 280 / 270 кПа, при полной загрузке 320 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102Y; давление 230 / 230 кПа, при полной загрузке 260 / 270 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102W; давление 260 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 300 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 205/65 R16 C; давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 360 / 390 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1650 кг; 225/60 R16 C; давление 300 / 300 кПа, при полной загрузке 340 / 370 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1650 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 380 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1650 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 320 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 350 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 XL; давление 280 / 260 кПа, при полной загрузке 310 / 310 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 235/55 R17 XL 103W/V; давление 270 / 250 кПа, при полной загрузке 290 / 290 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100V; давление 290 / 270 кПа, при полной загрузке 330 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100W; давление 280 / 260 кПа, при полной загрузке 320 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102Y; давление 230 / 230 кПа, при полной загрузке 260 / 270 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102W; давление 260 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 300 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 320 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 380 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1650 кг; 235/55 R17 XL 103W/V; давление 270 / 250 кПа, при полной загрузке 290 / 310 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1650 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 310 / 400 кПа — для полной массы 3200 кг без 4x4, задний мост 1750 кг, ограничение скорости 160 км/ч; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 440 кПа — для полной массы 3200 кг без 4x4, задний мост 1750 кг, ограничение скорости 210 км/ч; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 320 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 440 кПа — для полной массы 3200 кг, полный привод 4x4, задний мост 1750 кг | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для Mercedes-Benz Vito W447 — 2.0 л. бензин (M274 DE20 AL) (3 поколение)
Поколение: 3 (W447)
Кузов: W447, C447, C447 (Metris)
Годы выпуска: 07.2017–03.2023
Двигатель: M274 DE20 AL, 2.0 л. (1991 см³)
Мощность: 211 л.с.; в руководстве не указана
Коробка передач: АКПП-7
Привод: задний
Рынок сбыта: США, Европа
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 7.7 л бензиновые двигатели, «Alle Modelle» / «All models» — 2020–2025;
2 US gal — 2022;
«Fahrzeuge mit Benzinmotor M274» — 2025–2026 | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 229.5, 229.6* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Моторное масло | 7.7 л замена масла с фильтром бензиновый 121 — 2019 замена масла с фильтром 2 US gal — 2019 | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 229.5, 229.6* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE); рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Моторное масло M274 DE20 AL / мощность не указана / США | 7.75 л замена масла с фильтром 2 US gal | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 229.5; рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Моторное масло M274 DE20 AL / 211 л.с. / Европа | 7.7 л замена масла с фильтром бензиновый 121 | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 229.5; рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Масло для АКПП-7 | — объём в руководстве не указан | Масло для АКПП по MB Sheet No. 236.15 (Mobil ATF 134 FE, Valvoline ATF Pro 236.15) | — | |
| Масло в задний редуктор | — объём в руководстве не указан | Трансмиссионное масло по MB Sheet No. 235.7 (Mobilube FE 75W-85, Mobilube FE Plus NG 75W-85) | — | |
| Антифриз | 10.4 л система охлаждения двигателя 13.4 л с дополнительным отопителем (Zusatzheizung) «Alle Modelle» | MB-Approval 320.1 | — | |
| Тормозная жидкость | — объём в руководстве не указан | MB-Approval 331.0 | — | |
| Шины и диски | — | 235/60 R16 100H; давление 250 / 250 кПа, при полной загрузке 270 / 270 кПа — для полной массы 6340 lb (2900 кг), задний мост 1450 кг; 235/55 R17 XL 103H; давление 260 / 250 кПа, при полной загрузке 280 / 280 кПа — для полной массы 6340 lb (2900 кг), задний мост 1450 кг; 235/55 R17 XL 103H; давление 260 / 250 кПа, при полной загрузке 280 / 280 кПа — для полной массы 6835 lb (3100 кг), задний мост 1550 кг | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для Mercedes-Benz Vito W447 — 2.0 л. бензин (M254 DE20 LA) (3 поколение)
Поколение: 3 (W447)
Кузов: W447, C447
Годы выпуска: 07.2023–н.в.
Двигатель: M254 DE20 LA, 2.0 л. (1999 см³)
Мощность: 231 л.с.
Коробка передач: АКПП-9
Привод: задний
Рынок сбыта: Европа
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло M254 DE20 LA / 231 л.с. / Европа | 8.5 л «Fahrzeuge mit Benzinmotor M254» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 229.71*, 229.72 (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Антифриз | 10.4 л система охлаждения двигателя 13.4 л с дополнительным отопителем (Zusatzheizung) «Alle Modelle» | MB-Approval 320.1 | — | |
| Тормозная жидкость | — объём в руководстве не указан | MB-Approval 331.0 | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для Mercedes-Benz Vito W447 — 2.0 л. дизель (OM654 DE20 LA) (3 поколение)
Поколение: 3 (W447)
Кузов: W447, C447
Годы выпуска: 07.2023–н.в.
Двигатель: OM654 DE20 LA, 2.0 л. (1950 см³)
Мощность: 136 л.с., 163 л.с., 190 л.с., 237 л.с.
Коробка передач: АКПП-9
Привод: 4WD, задний
Рынок сбыта: Европа
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 9.0 л Füllmenge; «OM 654 Hinterrad- und Allradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 229.51, 229.52, 229.61, 229.71*, 229.72 (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Моторное масло | 9.0 л Füllmenge; «OM 654 Hinterrad- und Allradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52, 229.61, 229.71, 229.72* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Моторное масло | 9.0 л Füllmenge; «OM 654 Hinterrad- und Allradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52, 229.71* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Моторное масло OM654 DE20 LA / 136–237 л.с. / Европа | 9.0 л Wechselmenge; «OM 654 Hinterrad- und Allradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52*, 229.71* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Антифриз | 10.4 л система охлаждения двигателя 13.4 л с дополнительным отопителем (Zusatzheizung) «Alle Modelle» | MB-Approval 320.1 | — | |
| Тормозная жидкость | — объём в руководстве не указан | MB-Approval 331.0 | — | |
| Шины и диски | — | 195/65 R16 C; давление 340 / 340 кПа, при полной загрузке 360 / 360 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 205/65 R16 C; давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 340 / 340 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 225/60 R16 C; давление 300 / 300 кПа, при полной загрузке 320 / 320 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 330 / 330 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 225/55 R17 XL; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 300 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 235/55 R17 XL 103W/V; давление 260 / 250 кПа, при полной загрузке 270 / 280 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R18 XL 100W; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 310 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R18 XL 100V; давление 280 / 270 кПа, при полной загрузке 300 / 310 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R19 XL 102Y; давление 230 / 230 кПа, при полной загрузке 250 / 260 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 245/45 R19 XL 102W; давление 260 / 260 кПа, при полной загрузке 280 / 290 кПа — для полной массы 2800 кг (нагрузка на оси до 1490 кг); 195/65 R16 C; давление 340 / 340 кПа, при полной загрузке 410 / 410 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 205/65 R16 C; давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 360 / 360 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 225/60 R16 C; давление 300 / 300 кПа, при полной загрузке 340 / 340 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 350 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 XL; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 300 / 310 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 235/55 R17 XL 103W/V; давление 260 / 250 кПа, при полной загрузке 280 / 290 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100W; давление 270 / 260 кПа, при полной загрузке 310 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100V; давление 280 / 270 кПа, при полной загрузке 320 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102Y; давление 230 / 230 кПа, при полной загрузке 260 / 270 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102W; давление 260 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 300 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1550 кг; 205/65 R16 C; давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 360 / 390 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1650 кг; 225/60 R16 C; давление 300 / 300 кПа, при полной загрузке 340 / 370 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1650 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 380 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг без 4x4, задний мост 1650 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 320 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 350 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 XL; давление 280 / 260 кПа, при полной загрузке 310 / 310 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 235/55 R17 XL 103W/V; давление 270 / 250 кПа, при полной загрузке 290 / 290 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100V; давление 290 / 270 кПа, при полной загрузке 330 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R18 XL 100W; давление 280 / 260 кПа, при полной загрузке 320 / 330 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102Y; давление 230 / 230 кПа, при полной загрузке 260 / 270 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 245/45 R19 XL 102W; давление 260 / 260 кПа, при полной загрузке 290 / 300 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1550 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 320 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 380 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1650 кг; 235/55 R17 XL 103W/V; давление 270 / 250 кПа, при полной загрузке 290 / 310 кПа — для полной массы 3050 или 3100 кг, полный привод 4x4, задний мост 1650 кг; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 310 / 400 кПа — для полной массы 3200 кг без 4x4, задний мост 1750 кг, ограничение скорости 160 км/ч; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 310 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 440 кПа — для полной массы 3200 кг без 4x4, задний мост 1750 кг, ограничение скорости 210 км/ч; 225/55 R17 C; диск 17×6½J, вылет 50 мм (стальной) или диск 17×7J, вылет 51 мм (легкосплавный); давление 320 / 310 кПа, при полной загрузке 350 / 440 кПа — для полной массы 3200 кг, полный привод 4x4, задний мост 1750 кг | — | |
Примечания: Перед применением указанных на этой странице, а также любых других смазочных материалов необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Масла для Mercedes-Benz Vito W447 — 2.1 л. дизель (OM651 DE22 LA) (3 поколение)
Поколение: 3 (W447)
Кузов: W447, C447
Годы выпуска: 11.2014–03.2023
Двигатель: OM651 DE22 LA, 2.1 л. (2143 см³)
Мощность: 136 л.с., 163 л.с., 190 л.с.
Коробка передач: МКПП-6 или АКПП-7
Привод: 4WD, задний
Рынок сбыта: Европа
| Узел | Объём заливки | Спецификация масла | Рекомендация | Периодичность замены |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 8.5 л Füllmenge; «OM 651 Hinterrad- und Allradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Моторное масло | 8.5 л Wechselmenge; «OM 651 Hinterrad- und Allradantrieb» | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52*, 229.71* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE) | — | |
| Моторное масло | 9.0 л замена масла с фильтром 114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52*, 229.71* (* — рекомендуется для минимального расхода топлива, в самом низком допустимом классе вязкости SAE); рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Моторное масло | 10.5 л замена масла с фильтром 114 CDI/BlueTEC/4x4, 116 CDI/BlueTEC/4x4, 119 BlueTEC/4x4 | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52; рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Моторное масло OM651 DE22 LA / 136–190 л.с. / Европа | 9.0 л замена масла с фильтром 114 CDI/BlueTEC/4x4, 116 CDI/BlueTEC/4x4, 119 BlueTEC/4x4 | Моторное масло по MB-Freigabe / MB-Approval 228.51, 229.31, 229.51, 229.52; рекомендуются SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 и 5W-40; вязкость SAE — по температуре наружного воздуха (таблица руководства): 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 | — | |
| Антифриз | 10.4 л система охлаждения двигателя 13.4 л с дополнительным отопителем (Zusatzheizung) «Alle Modelle» | MB BeVo 310.1, концентрация антифриза 50–55% | — | |
| Тормозная жидкость | — объём в руководстве не указан | MB-Approval 331.0 | — | |
